Таблиця безкоштовна для використання. Ціна вказана за друковану повну таблицю всіх відповідностей
Для пошуку кольору по таблиці нажміть:
- на ком'ютері Ctrl+F і номер кольору
- з телефона - в браузері "три крапочки" і "пошук на сторінці"
Weeks dye works | Tela Artis | |
1091, 1092 | 101 | Вінтажний білий |
1110 | 102 | Рис |
1092 | 103 | Зернятко |
1114 | 104 | Липовий цвіт |
1101, 1110 | 105 | Тісто |
1112 | 109 | Кудрі янгола |
1109, 1103, 1131 | 111 | Тілесний |
1127, 1135* | 112 | Рум'яні щічки |
1105 | 113 | Пудра |
1121, 1229 | 114 | Карамель |
1221*, 1226**, 1222* | 115 | Лате |
4151* | 116 | Пісковик |
1124* | 117 | Білений дуб |
N | 135 | Кава з молоком |
1222* | 139 | Капучіно |
N | 160 | Табак |
1225 | 176 | Коньяк |
1228a, ?1228, 1225*, 2237 | 177 | Бурштин |
2225a*, 1228 | 178 | Охра |
2236* | 179 | Лісовий горіх |
1230 | 180 | Кава |
1268* | 181 | Темний шоколад |
1236*, 1238*, 1326 | 183 | Зубр |
1239*, 1259*, 1271*, 1303* | 184 | Кора |
1265, 1239*, 2199* | 185 | Ялинкова шишка |
1273 | 186 | Чорний хліб |
N | 198 | Онікс |
1086*, 1152* | 210 | Білий дим |
1150, 1153* | 220 | Нікель |
1153, 1299* | 221 | Дельфін |
1154** | 230 | Туман |
2108а* | 233 | Горлиця |
1298, 1295* | 290 | Графіт |
1086**, 2109* | 303 | Бурулька |
N | 310 | Струмок |
N | 315 | Дельфініум |
N | 318 | Іпомея |
N | 320 | Блакить |
2342 | 322 | Гліцинія |
2101* | 323 | Волошка |
2339* | 349 | Небосхил |
N | 350 | Ультрамарин |
2107** | 351 | Небесна синь |
2104** | 352 | Ірис |
N | 353 | Лазуріт |
1306 | 357 | Кобальт |
N | 359 | Сапфір |
2111**, 6550* | 360 | Джинс |
2104 | 370 | Темне море |
2102*, 2107а | 375 | Безодня |
N | 381 | Сизий голуб |
2102** | 385 | Грозова хмара |
N | 420 | Лавандовий лід |
N | 422 | Волосся Мавки |
N | 430 | Великий луг |
4111** | 435 | Говерла |
N | 475 | Бірюза |
N | 476 | Тропічне море |
N | 480 | Морська хвиля |
2149* | 496 | Хвіст півня |
2149* | 497 | Морські глибини |
2171 | 534 | Хоста |
2171 | 536 | Меліса |
2166, 2198* | 537 | Ялівець |
N | 538 | Евкаліпт |
4135**, 2198*, 2156 | 539 | Смерека |
2199, 2299 | 540 | Моховий пень |
2158 | 541 | Лісовик |
2205* | 543 | Коник |
2201* | 544 | Гледичія |
N | 545 | Газон |
1264 | 547 | Каперси |
1193* | 548 | Груша |
1223, 2211 | 549 | Гірчиця |
2211 | 550 | Латунь |
2206 | 551 | Сіно |
4111 | 552 | Папороть |
N | 553 | Мох |
1264*, 2197 | 554 | Лісова стежка |
2196 | 555 | Оливка |
2197*, 1277 | 556 | Розмарін |
N | 557 | Хвоя |
2191*, 2151* | 570 | Бересклет |
1161* | 571 | Апатит |
2141, 2166 | 572 | М'ята |
2133*, 2131 | 573 | Поле на світанку |
2152* | 574 | Блакитна овсяниця |
2152 | 575 | Малахіт |
2142* | 576 | Дружбівський кар'єр |
2153, 3960* | 578 | Ялина |
1276, 2159 | 579 | Хвойний ліс |
1115 | 825 | Промінчик |
2218 | 826 | Банан |
2218, 2223 | 827 | Пшоно |
2223 | 830 | Сонце |
2222**, 1224* | 831 | Купальниця |
2233 | 833 | Нарцис |
2225 | 834 | Куркума |
N | 835 | Осіннє листя |
2230a* | 838 | Морква |
2225а* | 842 | Гарбуз |
2239* | 885 | Терракота |
N | 890 | Лава |
2275 | 910 | Пелюстка |
1299** | 911 | Рожевий серпанок |
2275* | 912 | Троянда |
2284, 2282* | 913 | Рожеві мрії |
2271*, 6850 | 928 | Азалія |
2276* | 929 | Півонія |
N | 930 | Вишенька |
2281** | 931 | Верес |
2274* | 932 | Фуксія |
2264 | 933 | Вишневе варення |
2265 | 934 | Пінк Флойд |
N | 935 | Мальва |
1330*, 1331 | 938 | Сухоцвіт |
1129* | 941 | Персик |
2247** | 945 | Гібіскус |
2251** | 948 | Вінтажна роза |
1330* | 949 | Цеглина |
2254 | 950 | Кіновар |
N | 951 | Бронза |
2296* | 956 | Бузковий сад |
2279* | 957 | Гортензія |
1313** | 958 | Бузок |
2289 | 959 | Фіалка |
N | 960 | Чортополох |
1318 | 961 | Темний виноград |
1318* | 962 | Слива |
2020 | 963 | Аметист |
2245*, 2266a* | 969 | Маківка |
N | 970 | Коралі |
2267* | 980 | Малина |
2267, 4121 | 998 | Гранат |
* свтліше або темніше, або вітсутній якийсь колір
** свтліше або темніше та вітсутній якийсь колір
Таблиця відповідності кольорів розроблена Вікторією Попович, магазин Mille Fleur
Додати новий коментар